XCELSUS XSS 12
О товаре
| Номинальная мощность (RMS) | 850 Вт |
| Максимальный уровень звукового давления (SPL) | 1250 Вт |
| Частота | 20 - 500 Гц |
| Чувствительность | 93 дБ |
| Две обмотки по | 4 Ом |
| Глубина монтажа | 180 мм |
| Fo | 34 Гц |
| Vas | 49.7 Литра |
| Qts | 0.50 |
| Qes | 0.561 |
| Qms | 4.706 |
| Mmd | 160 g |
| Mms | 166,7 g |
Характеристики
- Бренд xcelsus
Категории: Сабвуферы
XCELSUS XSS 12 отзывы (0)
Написать отзыв| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!