CHALLENGER SD 250 ВХ
О товаре
| Диаметр / Типоразмер | 10" |
| Re (Номинальное сопротивление/Импеданс), Ом (Ω) | 4 |
| Тип сабвуфера | пассивный |
| Тип корпуса | без корпуса |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 22 - 800 |
| Тип звуковой катушки | Одинарная, высокотемпературная |
Мощность
| Max (Пиковая мощность), Вт | 400 |
| RMS (Номинальная мощность), Вт | 200 |
Параметры Тиля-Смолла
| SPL (чувствительность), Дб | 88 |
| FS (резонансная частота), Гц | 38 |
| Qts (общая добротность) | 0,47 |
| Vas (эквивалентный объем), л | 36 |
| Qes (Электрическая добротность) | 0,47 |
| Qms (Механическая добротность) | 4,15 |
| Mms (Масса подвижной системы), гр | 84 |
| BL (Коэффициент электромеханической связи), Тл·м | 11,56 |
| Cms (гибкость подвеса), m/N | 0,209 |
Материалы
| Материал диффузора | Бумага |
| Материал катушки | Медь |
| Материал магнита | Феррит |
| Материал корзины | Сталь |
Монтажные размеры
| Диаметр катушки, дюйм | 2,5 |
Другое
| Диаметр, см | 25 |
| Тип корзины | Штампованная |
Характеристики
- Бренд Challenger
Категории: Сабвуферы
CHALLENGER SD 250 ВХ отзывы (0)
Написать отзыв| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
Оставьте отзыв об этом товаре первым!